Stand: 05-2026-...in Arbeit...
Gesamtrangliste: SC Eintracht Berlin Stand: 05-2026 Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ/ Pkte | 1↑ | Lukas Wu | Jungen | 1102 | 2↑ | Andrei Butuc | Jungen | 1100 | 3↑ | Theo Bauer | A-Schüler | 1084 | 4↑ | Rufus Starker | B-Schüler | 1006 | 5↑ | Lauri Glockauer | Jungen | 990 | 6↑ | Collin Lux | Jungen | 984 | 7↑ | Tobias Renou | Jungen | 966 | 8↑ | Jamie Jacobsen | Jungen | 961 | 9↑ | Pawel Jermakow | Jungen | 950 | 10↑ | Roman Fiterer | Jungen | 937 | 11↑ | Miko Ludewig | A-Schüler | 935 | 12↑ | Emily Nguyen | B-Schüler | 931 | 13↑ | Eleasar Pham | A-Schüler | 915 | 14↑ | Philip Bindara | A-Schüler | 894 | 15↑ | Mia Nguyen | A-Schüler | 889 | 16↑ | Bennet Schuktomow | C-Schüler | 859 | 17↑ | Elias Oehlers | Jungen | 857 | 18↑ | Johann Buchwald | A-Schüler | 854 | 19↑ | Niklas Will | B-Schüler | 823 | 20↑ | Nils Ludewig | B-Schüler | 816 | 21↑ | Anna Arkenberg | B-Schüler | 796 | 22↑ | Karlo Döge | B-Schüler | 794 | 23↑ | Ben Weiß | C-Schüler | 778 | 24↑ | Frederick Viol | C-Schüler | 762 | 25↑ | Noah Vu | C-Schüler | 754 | 26↑ | Ole Kuhnmünch | A-Schüler | 728 | 27↑ | Artur Best | B-Schüler | 707 | 28↑ | Yannick Driest | C-Schüler | 705 | 29 | Fabian Weber | C-Schüler |
| 30 | Ilay Maier | C-Schüler
|
| 31 | Jonas Petzold | C-Schüler
|
| 32 | Bjarne Ellmann | C-Schüler
|
| 33 | Leon Wittkopp | B-Schüler |
| 34 | Arthur Frenz | A-Schüler
|
| 35 |
| Trainingsspieler
|
| 36 |
| Trainingsspieler
|
| 37 |
| Trainingsspieler
|
| 38 |
| Trainingsspieler
|
| 39 |
| Trainingsspieler
|
| 40 |
| Trainingsspieler
|
| 41 |
| Trainingsspieler | | 42 |
| Trainingsspieler | | 43 |
| Trainingsspieler | |
Jungen
Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6↑ |
|
|
| 7↓ |
|
|
| 8↑ |
|
|
| 9↓ |
|
|
| 10↑ |
|
|
| 11↓ |
|
|
| 12 |
|
|
|
A-Schüler Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4↑ |
|
|
| 5↓ |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
|
B-Schüler Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
|
C-Schüler Mixed Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ | 1 |
|
|
| 2↑ |
|
|
| 3↑ |
|
|
| 4↑ |
|
|
| 5↑ |
|
|
| 6↑ |
|
|
|
Trainingsspieler Nr | Vorname, Name | Klasse | LPZ | 1↑ |
| Trainingsspieler | | 2 |
| Trainingsspieler | | 3 |
| Trainingsspieler | | 4 |
| Trainingsspieler | |
|
Zeichenerklärung/Rangliste Interne Turniere: 5 Punkte 10 Punkte für übergreifende Klasse Externe Turniere: 5 Punkte für Teilnahme an externe Turniere ↓ verschlechtert ↑ verbessert |
Platzierungspunkte für alle interne Turniere: |
Plätze | Punkte |
1.Platz 2.Platz 3.Platz 4.Platz 5.Platz 6.Platz | 20 15 10 5 3 1 |